|
Year |
Stipends Disbursed |
Average Monthly Stipend |
Individuals Receiving Financial Assistance |
| 2021 | $476,830 | $467 | 92 |
| 2022 | $483,733 | $508 | 96 |
| 2023 | $487,923 | $503 | 90 |
| 2024 | $543,155 | $515 | 95 |
| 2025 | $569,289 | $530 | 104 |
STIPENDIARY PROGRAM
|
Year |
Stipends Disbursed |
Average Monthly Stipend |
Individuals Receiving Financial Assistance |
| 2021 | $476,830 | $467 | 92 |
| 2022 | $483,733 | $508 | 96 |
| 2023 | $487,923 | $503 | 90 |
| 2024 | $543,155 | $515 | 95 |
| 2025 | $569,289 | $530 | 104 |
STIPENDIARY PROGRAM